DOLLON OMNISPORTS : site officiel du club de foot de DOLLON - footeo

2004-2005

EQUIPE A :


Debout de g. à droite : MERCIER Samuel, CAMBRAY Tony, CARREAU Stéphane, BOIRON Olivier, DUVEAU Benjamin, BEZARD Arnaud, GAUTIER Frédéric
Acroupis de g. à droite : SAILLANT David, LAVAULT Frédéric, BLOCH Joan, CORMIER Yoann, TOSSEN Grégory, BARBIER Dimitri, RAIMBAULT Jonathan

Classement officiel Promotion 1ère :

 

  EQUIPES PTS V N P BP BC DIFF
1 CHALLES 1 74 17 1 4 63 27 36
2 DOLLON 1 74 17 1 4 53 20 33
3 ST CALAIS 2 69 15 2 5 64 39 25
4 PARIGNE L'EVEQ.2 67 14 3 5 72 30 42
5 VIBRAYE 2 62 12 4 6 61 36 25
6 THORIGNE 1 52 9 3 10 37 36 1
7 LE BREIL 1 50 8 4 10 42 55 -13
8 CHAMPAGNE 1 48 8 3 11 53 57 -4
9 VOLNAY 1 45 6 5 11 41 52 -11
10 STE OSMANE 1 42 6 2 14 37 48 -11
11 COUDRECIEUX 1 33 3 2 17 20 64 -44
12 ST MARS DE L.1 27 1 2 19 16 95 -79

EQUIPE B :


 

Debout de g. à droite : BESNARD Alain, MERCIER Jean Claude, CHESNEAU Bertrand, LECHESNE Samuel, JOUSSE Anthony, GENTEL Frédéric, DANGEUL Laurent, BOBLET Baptiste, CHERON Thierry, DEAL Jean-Jacques
 
Acroupis de g. à droite : JOUSSE Thierry, JOUANNET Julien, CORREIA Carlos, LASSAN B. Georges-E., JOUSSE Damien, GAUTIER Ludovic, REOLID Thomas, JOUSSE Laurent
 

Classement officiel 2ème Division:

 

  EQUIPES PTS V N P BP BC DIFF
1 BONNETABLE 2 75 16 5 1 55 18 37
2 CHERRE 1 65 13 4 5 68 29 39
3 TUFFE 2 61 12 3 7 52 37 15
4 DOLLON 2 61 12 4 6 35 21 14
5 CONNERRE 3 56 11 1 10 59 51 8
6 TORCE 2 49 8 3 11 46 64 -18
7 LAMNAY 1 48 8 2 12 33 44 -11
8 CORMES 3 47 8 1 13 35 40 -5
9 LA CHAPELLE ST R.3 47 8 1 13 28 57 -29
10 MONTMIRAIL 1 45 7 2 13 37 59 -22
11 PREVAL 1 44 6 4 12 42 55 -13
12 THORIGNE 2 44 6 4 12 40 55 -15

EQUIPE C :


 

Debout de g. à droite : JOUSSE Anthony, FOUQUET Franck, MARIS Philippe, GENTEL Frédéric, CAMBRAY Cyril, JOUANNET Julien, LECONTE Fabien, MERCIER J.
Acroupis de g. à droite : GERMAIN Rodolphe, LECONTE Thomas, GAUTIER Frédéric, VISAGE Gaëtan, SAVIN David, BOBLET Baptiste, AUGERAY Philippe, BESNARD Frédéric
 

Classement officiel 3ème division :

 

  EQUIPES PTS V N P BP BC DIFF
1 RUAUDIN 3 78 18 2 2 83 20 63
2 LE GRAND LUCE 2 74 17 1 4 61 39 22
3 BRETTE LES PINS 2 70 15 3 4 86 36 50
4 VOLNAY 2 63 12 5 5 69 41 28
5 SEMUR EN VALLON 59 11 4 7 56 35 21
6 BOULOIRE 3 55 9 6 7 45 43 2
7 COURDEMANCHE 51 9 2 11 49 50 -1
8 LE LUART 3 47 7 4 11 39 50 -11
9 CONNERRE 4 44 7 1 14 46 68 -22
10 DOLLON 3 39 5 3 14 35 54 -19
11 ST MARS DE LOCQ.2 30 2 3 17 23 79 -56
12 LE BREIL 2 28 1 4 17 31 108 -77

PAGE FACEBOOK DU CLUB

(Cliquez sur le logo)

LABEL ECOLE DE FOOT